← 返回模型首页















Coding/Token Plans
AI 编程套餐对比,订阅制与按量付费一站式对比
15
平台对比
13+
可选模型
支持主流Coding Agent
Claude Code/Cursor等
注意事项:各平台采用不同计量单位(API请求 vs 请求次数 vs Token),直接比较数字无意义。 1次请求约等于15-20次API请求。5小时/周/月限额可能存在陷阱,请以各平台官方最新公告为准。
| 平台 | Plan类型 | 入门价 | 5小时限额 | 每月限额 | Token数量 | 模型数 | 购买状态 | 套餐档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腾讯云 | 请求次数 | ¥40/月 | 1,200次 | 18,000次 | - | 4 | 正常购买 | 2档 |
腾讯云 | 通用 Token Plan | ¥39 | - | - | 35M | 6 | 正常购买 | 4档 |
腾讯云 | Hy Token Plan | ¥28 | - | - | 35M | 1 | 正常购买 | 4档 |
火山引擎 | 请求次数 | ¥40/月 | 数倍于 Claude Pro | 按实际用量 | - | 6 | 抢购 | 2档 |
阿里云百炼 | 请求次数 | ¥200/月 | 6,000次 | 90,000次 | - | 8 | 抢购 | 1档 |
阿里云百炼 | Token包 | ¥198/月 | - | 25,000次 | - | 8 | 正常购买 | 4档 |
智谱AI | 对话次数 | ¥49/月 | 80次对话 | 400次 | - | 3 | 抢购 | 3档 |
MiniMax | 对话次数 | ¥29/月 | 600次对话 | - | - | 5 | 正常购买 | 6档 |
Kimi | Token包 | ¥49/月 | - | - | - | 1 | 正常购买 | 4档 |
无问芯穹 | 请求次数 | ¥40/月 | 1,000次 | 12,000次 | - | 7 | 售罄 | 2档 |
京东云 | 请求次数 | ¥40/月 | 1,200次 | 18,000次 | - | 7 | 抢购 | 2档 |
百度智能云 | 请求次数 | ¥40/月 | 1,200次 | 18,000次 | - | 6 | 抢购 | 2档 |
摩尔线程 | 请求次数 | ¥40/月 | - | - | - | 1 | 正常购买 | 3档 |
快手 | 对话次数 | ¥29/月 | 40次对话 | - | - | 13 | 正常购买 | 4档 |
UCloud | 请求次数 | ¥49/月 | 600次 | 9,000次 | - | 10 | 正常购买 | 2档 |
讯飞星辰 | Token包 | ¥19/月 | - | - | - | 6 | 正常购买 | 3档 |
联通云 | 请求次数 | ¥40/月 | 18,000次 | 18,000次 | - | 4 | 正常购买 | 2档 |
小米 | Token包 | ¥39/月 | - | 60,000,000次 | - | 8 | 正常购买 | 4档 |
按厂商查看

腾讯云
10个套餐 · 最低¥28
请求次数通用 Token PlanHy Token Plan8模型

火山引擎
2个套餐 · 最低¥40
请求次数10模型

阿里云百炼
5个套餐 · 最低¥198
请求次数Token包8模型

智谱AI
3个套餐 · 最低¥49
对话次数3模型

MiniMax
6个套餐 · 最低¥29
对话次数5模型

Kimi
4个套餐 · 最低¥49
Token包1模型

无问芯穹
2个套餐 · 最低¥40
请求次数7模型

京东云
2个套餐 · 最低¥40
请求次数10模型

百度智能云
2个套餐 · 最低¥40
请求次数10模型

摩尔线程
3个套餐 · 最低¥40
请求次数1模型

快手
4个套餐 · 最低¥29
对话次数13模型

UCloud
2个套餐 · 最低¥49
请求次数10模型

讯飞星辰
3个套餐 · 最低¥19
Token包6模型

联通云
2个套餐 · 最低¥40
请求次数8模型

小米
4个套餐 · 最低¥39
Token包8模型